Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

2504 9720 106 Street, Edmonton, AB, T8N 0K8

Gracieuseté de Dannon Whiting de Sarasota Realty, Ryan J Boser de Sarasota Realty
No. MLS® E4492170
Copropriété À vendre à Centre-ville, Edmonton, Alberta
789 900 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

2 Chambres

2 Salles de bain

2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB
  • Publicité
2504 9720 106 Street, Edmonton, AB, T8N 0K8
789 900 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Informations sur la propriété

UNRIVALED Luxury Living on the 25th Floor, In The Prestigious Symphony Tower! Perched High Above The City, 2504 is an Exceptional 2 Bedroom Condo Showcases Commanding Panoramic Views Through Floor-To-Ceiling Windows Of The River Valley And Downtown Skyline. The Open Concept Layout Is Designed For Elevated Living And Entertaining. The Kitchen Features A Large Island And Premium Cabinetry. The Primary Retreat Offers A Walk-In Closet and a 6-Piece Ensuite. The Second Bedroom Includes A Walk-In Closet And Cheater Ensuite Access. Step Out To The Private East-Facing Balcony. Additional Features Include In-Suite Laundry, Central Vac And Air Conditioning. Comes With 2 Parking Stalls, With Storage Cages. Luxury Building Amenities Include Secure Access, Fitness Centre, Social Room, Private Pedway to the Legislation Grounds and Prime River Valley Location.

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 136.03

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Hotte, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière au gaz, Laveuse, Rideaux
  • Bâti en: 2018
  • Caractéristiques de commodités: Conditionneur d'air, Plafond 9 pieds, Terrasse, Salle d'exercice, Stationnement - visiteurs, Porte de sécurité, Salles à fonction sociale, Cages de rangement
  • Caractéristiques de la communauté: Conditionneur d'air, Plafond 9 pieds, Terrasse, Salle d'exercice, Stationnement - visiteurs, Porte de sécurité, Salles à fonction sociale, Cages de rangement
  • Caractéristiques du stationnement: Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Aménagement paysager, Transport public, Vue sur une vallée fluviale, Écoles, Centre commercial à proximité, Pentes de ski à proximité, Vue sur la ville, Voir remarques
  • Chambres : 2
  • Chauffage: Thermopompe, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 1 110 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Aménagement paysager, Transport public, Vue sur une vallée fluviale, Écoles, Centre commercial à proximité, Pentes de ski à proximité, Vue sur la ville, Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Moquette, Carreaux de céramique, Bois franc
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 136.03 Mètres carrés
  • Toit: Membrane EPDM
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Gracieuseté de : Sarasota Realty

Dernière mise à jour des données le 2026-06-06 à 04:41

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de 2504 9720 106 Street, Edmonton, AB, T8N 0K8

Données démographiques de 2504 9720 106 Street, Edmonton, AB, T8N 0K8

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

113 314.50 $

Nombre moyen d'enfants

1.32

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

5.09 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

26.88 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.08 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

13.41 %

Certificat d'études universitaires

1.46 %

Diplômes d'études universitaires

48.08 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

56.65 %

En transport en commun

14.57 %

À pied

19.73 %

À bicyclette

2.55 %

Par tout autre moyen

6.5 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.42 %

Maisons

0.58 %

Achat ou location