Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#501 10010 119 ST NW, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Gracieuseté de Alexine McTeer de Real Broker, Clare Packer de RE/MAX Excellence, Robbie Kamaleddine de Real Broker
No. MLS® E4506156
Copropriété À vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
710 000 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

3 Chambres

3 Salles de bain

#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
Titled Parking Stall Directly Across from Elevator - #501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
Guest Parking - #501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
Titled Parking Stall Directly Across from Elevator - #501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
#501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
Guest Parking - #501 10010 119 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
#501 10010 119 ST NW, Edmonton, AB, T5K 1Y8
710 000 $

3 Chambres

3 Salles de bain

Informations sur la propriété

Located on the Promenade in charming Wîhkwêntôwin, this south-facing corner unit in the Arcadia offers 2,065 SqFt of beautifully maintained living space w/ expansive treetop views overlooking Edmonton’s River Valley. The spacious 3 bedroom, 3 bathroom floorplan is filled w/ natural light & feat. generous living & dining areas, a beautifully renovated kitchen & plenty of room to live & entertain. The oversized primary suite incl. a walk-through closet w/ exceptional storage & ensuite, while in-suite laundry, A/C & add'l storage add to the everyday functionality. Just steps from iconic 124 Street, you’ll have some of Edmonton’s best restaurants, shops, amenities & transit right outside your door w/ the River Valley trail system nearby. The Brewery & Ice Districts are also easily accessible. The building offers plenty of guest parking for visiting friends & family. With its incredible views, generous proportions & unbeatable location, this is a special opportunity to enjoy downtown living without compromise.

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Garage: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 191.88

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Hotte, Four encastré, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière électrique avec surface de cuisson, Laveuse
  • Bâti en: 1981
  • Caractéristiques de commodités: Conditionneur d'air, Range-placards, Interphone, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Patio, Stationnement surveillé, Porte de sécurité, Rangement - intégré
  • Caractéristiques de la communauté: Conditionneur d'air, Rangement de placard, Interphone, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Patio, Stationnement sécurisé, Porte de sécurité, Rangement - intégré
  • Caractéristiques du stationnement: Stationnement étagé, Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Coteau, Près d'un terrain de jeu, Vue sur une vallée fluviale, Écoles, Centre commercial à proximité, Voir remarques
  • Chambres : 3
  • Chauffage: Ventilo-convecteur, Eau chaude, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 40.32 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 1 553 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Concierge, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Paysagement/déneigement, Stationnement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Personnel de sécurité, Service télé, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts, Voir remarques
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Coteau, Terrain de jeux Nearby, Vue sur une vallée fluviale, Écoles, Centre commercial à proximité, Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Moquette, Carreaux de céramique, Plancher stratifié
  • Salle(s) de bains : 2+1
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 191.88 Mètres carrés
  • Toit: Membrane EPDM
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12

Gracieuseté de : Real Broker, RE/MAX Excellence

Dernière mise à jour des données le 2026-09-15 à 06:58

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de #501 10010 119 ST NW, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Données démographiques de #501 10010 119 ST NW, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Étape de vie

Personnes dans la force de l'âge

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

146 355.67 $

Nombre moyen d'enfants

1.32

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

7.49 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

23.02 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.48 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

20.07 %

Certificat d'études universitaires

2.58 %

Diplômes d'études universitaires

41.37 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

68.87 %

En transport en commun

13.02 %

À pied

11.73 %

À bicyclette

3.39 %

Par tout autre moyen

2.99 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.66 %

Maisons

0.34 %

Achat ou location