Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

403 11115 74 Street, Edmonton, AB, T5B 4S4

Gracieuseté de Jen R Liviniuk de RE/MAX Real Estate, Jonathan P Hoffman de RE/MAX Real Estate, Kim Shim de RE/MAX Real Estate
No. MLS® E4497180
Copropriété À vendre à Virginia Park, Edmonton, Alberta
100 000 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

1 Chambres

1 Salle de bain

403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
403 11115 74 Street, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
403 11115 74 Street, Edmonton, AB, T5B 4S4
100 000 $

1 Chambres

1 Salle de bain

Informations sur la propriété

RARE OPPORTUNITY in this exceptionally well maintained building where units seldom come available! This TOP FLOOR, 1 BEDROOM condo offers incredible value with LOW CONDO FEES that include heat, water & sewer. This bright, spacious 719 sq ft unit features a functional floor plan with a generous living area, upgraded bathroom, newer blinds, in-suite storage & large north-facing balcony overlooking the green space of Borden Park. Enjoy added convenience with laundry located directly across the hall, plus an energized parking stall & visitor parking at the rear of building. This beautifully maintained, no animal & no smoking home is perfect for first-time buyers, students, down-sizers, or investors looking for an affordable property in a prime location. Nestled on a mature tree-lined street in Virginia Park, walk to Concordia University, River Valley trails, Ada Boulevard, Highlands Golf Course & Borden Park, with quick access to Downtown. Affordable living offering comfort, convenience & exceptional value.

Particularités du bâtiment :

  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 66.79

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Rideaux
  • Bâti en: 1982
  • Caractéristiques de commodités: Maison sans animaux, Maison sans fumée, Stationnement - avec branchement, Stationnement - visiteurs, Rangement - intégré
  • Caractéristiques de la communauté: Maison sans animaux, Maison sans fumée, Stationnement - avec branchement, Stationnement - visiteurs, Rangement - intégré
  • Caractéristiques du stationnement: Compartiment
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Parc/réserve, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Chambres : 1
  • Chauffage: Eau chaude, Eau
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 72.50 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 372 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Stationnement, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts, Autogéré, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Parc/réserve, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Revêtement de plancher: Planches en vinyle
  • Salle(s) de bains : 1
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 66.79 Mètres carrés
  • Toit: Bardeaux d'asphalte
  • Type de bâtiment: Unité dans un immeuble de faible hauteur
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 09

Gracieuseté de : RE/MAX Real Estate

Dernière mise à jour des données le 2026-07-05 à 15:14

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de 403 11115 74 Street, Edmonton, AB, T5B 4S4

Données démographiques de 403 11115 74 Street, Edmonton, AB, T5B 4S4

Étape de vie

Jeunes couples

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

141 993.70 $

Nombre moyen d'enfants

1.58

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

14.13 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

28.32 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

7.86 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

24.41 %

Certificat d'études universitaires

0.2 %

Diplômes d'études universitaires

25.08 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

91.05 %

En transport en commun

3.13 %

À pied

0.0 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

5.82 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

23.0 %

Maisons

77.0 %

Achat ou location