Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

1706 10045 117 Street, Edmonton, AB, T5K 1W8

Gracieuseté de Nicholas J Golden de RE/MAX Professionals
No. MLS® E4497079
Copropriété À vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
119 900 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

2 Chambres

2 Salles de bain

1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
Visite virtuelle
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
1706 10045 117 Street, Edmonton, AB, T5K 1W8
119 900 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Informations sur la propriété

Experience elevated downtown living from this 17th-floor sub-penthouse! One of the larger condos in the building, this spacious 2-bedroom, 1.5-bath home offers a functional layout and panoramic views of Edmonton's downtown skyline from your private balcony. Large windows fill the home with natural light, creating a warm and inviting space. Ideally located in the heart of downtown, you're just steps from the River Valley trail system, Jasper Avenue, restaurants, shopping, entertainment, and public transit. Offering incredible potential, this condo is ready for a new owner to bring their own inspiration and personal touch through updates and renovations. An exceptional opportunity to own a spacious condo in a prime central location with breathtaking views and unbeatable convenience.

Particularités du bâtiment :

  • Piscine: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 95.71

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Réfrigérateur, Cuisinière électrique
  • Bâti en: 1969
  • Caractéristiques de commodités: Salle d'exercice, Salle de réception, Piscine intérieure, Sauna; baignoire à remous; bain vapeur, Porte de sécurité, Salles à fonction sociale
  • Caractéristiques de la communauté: Salle d'exercice, Salle de réception, Piscine intérieure, Sauna; baignoire à remous; bain vapeur, Porte de sécurité, Salles à fonction sociale
  • Caractéristiques du stationnement: Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Aménagement paysager, Parc/réserve, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité, Lot boisé, Vue sur la ville
  • Chambres : 2
  • Chauffage: Eau chaude, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 947 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Électricité, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Gestion professionnelle, Centre récréatif, Contribution au fonds de réserve, Aqueduc/égouts, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Aménagement paysager, Parc/réserve, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité, Lot boisé, Vue sur la ville
  • Revêtement de plancher: Moquette, Plancher stratifié
  • Salle(s) de bains : 1+1
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 95.71 Mètres carrés
  • Toit: ereb_table_roof_tar_&_gravel*
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12
  • Nbre d'espaces de stationnement: 1

Gracieuseté de : RE/MAX Professionals

Dernière mise à jour des données le 2026-07-04 à 15:05

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de 1706 10045 117 Street, Edmonton, AB, T5K 1W8

Données démographiques de 1706 10045 117 Street, Edmonton, AB, T5K 1W8

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

146 355.67 $

Nombre moyen d'enfants

1.32

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

7.49 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

23.02 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.48 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

20.07 %

Certificat d'études universitaires

2.58 %

Diplômes d'études universitaires

41.37 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

68.87 %

En transport en commun

13.02 %

À pied

11.73 %

À bicyclette

3.39 %

Par tout autre moyen

2.99 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.66 %

Maisons

0.34 %

Achat ou location