Keremeos, BC Maisons à vendre - Propriétés à Keremeos, Colombie-Britannique
Le fort pourcentage de maisons individuelles est un trait important du caractère du parc immobilier de Keremeos. Les propriétés du village sont relativement modernes, puisque près de 30% de ses résidences ont été développées depuis l'an 2000, et le plus clair des maisons restantes ont été érigées avant 1960 et dans les années 1960. Le village possède un éventail de tailles de logements différentes, allant des studios aux logements de quatre chambres à coucher et plus. À peu près les trois quarts de la population du village possèdent leur demeure alors que le quart sont locataires. Keremeos - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Keremeos
- Publicité
654 900 $402 11 AvenueKeremeos, BC
399 900 $522 Vansanten Road Unit# 1Keremeos, BC
81 000 $914 Blakeborough Avenue Unit# 114Keremeos, BC
949 000 $3006 Orchard DriveKeremeos, BC
350 000 $1118 Middle Bench Road Unit# 1Keremeos, BC
535 000 $621 10th AvenueKeremeos, BC
485 000 $110 9th AvenueKeremeos, BC
160 000 $4155 Highway 3 Unit# 156Keremeos, BC
699 000 $421 9th AvenueKeremeos, BC
299 000 $1655 Ashnola RoadKeremeos, BC
1 850 000 $2795 Liddicoat RoadKeremeos, BC
315 000 $1118 Middle Bench Road Unit# 10Keremeos, BC
365 000 $1118 Middle Bench Road Unit# 5Keremeos, BC
239 000 $4354 Highway 3 Unit# 77Keremeos, BC
1 400 000 $2900 River RoadKeremeos, BC
1 400 000 $2900 River RoadKeremeos, BC
868 500 $130 Pin Cushion TrailKeremeos, BC
2 850 000 $3210 / 3208 Cory RoadKeremeos, BC
625 000 $304 9th AvenueKeremeos, BC
535 000 $1220 Sykes CrescentKeremeos, BC
525 000 $410 6th AvenueKeremeos, BC
228 000 $4354 Highway 3 Unit# 88Keremeos, BC
189 000 $2603 Green Mountain RoadKeremeos, BC
140 000 $4155 Highway 3 Unit# 122Keremeos, BC
649 900 $3038 10th AvenueKeremeos, BC
424 900 $Green Mountain Road Lot# 530sKeremeos, BC
699 900 $617 3rd AvenueKeremeos, BC
299 900 $615 6th Avenue Unit# 2Keremeos, BC
250 000 $3455 Highway 3 Unit# 4Keremeos, BC
599 000 $430 2nd AvenueKeremeos, BC
125 000 $3455 Highway 3 Unit# 5Keremeos, BC
569 000 $425 3rd AvenueKeremeos, BC
139 900 $1514 Highway 3a Unit# 3Keremeos, BC
360 000 $601 9th Street Unit# 2Keremeos, BC
669 000 $723 3rd AvenueKeremeos, BC
340 000 $4354 Highway 3 Unit# 70Keremeos, BC
4 622 000 $851 Keremeos Bypass RoadKeremeos, BC
575 000 $397 10th AvenueKeremeos, BC
549 000 $2527 Upper Bench RoadKeremeos, BC
550 000 $410 10th AvenueKeremeos, BC
189 000 $4354 3 Highway Unit# 72Keremeos, BC
439 000 $411 6th AvenueKeremeos, BC
274 900 $4354 Highway 3 Unit# 103Keremeos, BC
469 900 $1340 3a Highway Unit# 1Keremeos, BC
340 000 $601 9th Street Unit# 8Keremeos, BC

Villes populaires et populaires
Vivre à Keremeos, Colombie-Britannique
Transport
Le village est très pratique pour les automobilistes. Trouver un endroit où stationner n'est normalement pas trop ardu. Le village est peu commode pour les piétons parce que les résidents doivent généralement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Le supermarché le plus proche se trouve habituellement à proximité dans le village. Toutefois, on y retrouve peu de restaurants. En matière d'éducation, les parents apprécieront le fait qu'une école primaire ou secondaire se trouvent généralement à proximité dans le village.
Caractère
Le niveau de bruit est exceptionnellement bas, étant donné que les rues sont généralement extrêmement paisibles.













































