Maisons et biens immobiliers à vendre à Cascade-Schou, Burnaby, Colombie-Britannique
À peu près 30% des bâtiments sont de petits immeubles à logements. Environ le quart des propriétés du secteur ont été érigées depuis l'an 2000, et la majeure partie des propriétés restantes ont été érigées avant 1960 et dans les années 1960. Le secteur compte un bon choix de tailles de maisons différentes, allant des lofts aux logements de quatre chambres et plus. Approximativement les deux tiers de la population du quartier possèdent leur maison et les autres louent leur logement. Cascade-Schou - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Cascade-Schou
- Publicité
825 000 $402-3401 Curle AvenueBurnaby, BC
2 200 000 $4580 Boundary RoadBurnaby, BC
1 998 000 $3957 Spruce StreetBurnaby, BC
1 799 000 $3822 Kincaid StreetBurnaby, BC
2 880 000 $3709 Avondale StreetBurnaby, BC
480 000 $304-3183 Esmond AvenueBurnaby, BC
1 688 800 $4438 Darwin AvenueBurnaby, BC
499 000 $314-3183 Esmond AvenueBurnaby, BC
2 899 000 $3873 Pine StreetBurnaby, BC
2 598 800 $4049 Curle AvenueBurnaby, BC
1 799 900 $3977 Forest StreetBurnaby, BC
1 899 000 $3896 Elmwood StreetBurnaby, BC
429 000 $204-3883 Laurel StreetBurnaby, BC
2 499 000 $4093 Nithsdale StreetBurnaby, BC
1 799 000 $3969 Nithsdale StreetBurnaby, BC
1 798 000 $4265 Macdonald AvenueBurnaby, BC
1 298 800 $4191 Dominion StreetBurnaby, BC
599 999 $411-3255 Smith AvenueBurnaby, BC
779 000 $12-4033 Dominion StreetBurnaby, BC
1 638 000 $2708 Boundary RoadBurnaby, BC
1 149 900 $2003-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
1 119 900 $103-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
1 079 900 $2004-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
845 900 $505-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
757 900 $303-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
599 900 $807-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
517 900 $409-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
469 900 $602-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
407 900 $404-3633 Willingdon AvenueBurnaby, BC
559 000 $207-3738 Norfolk StreetBurnaby, BC
489 000 $409-3738 Norfolk StreetBurnaby, BC
1 829 000 $3712 Fir StreetBurnaby, BC
1 699 000 $3713 Kincaid StreetBurnaby, BC
1 098 000 $18-3788 Laurel StreetBurnaby, BC
1 810 000 $3778 Nithsdale StreetBurnaby, BC
1 688 000 $Lot A-4078 Fir StreetBurnaby, BC
2 200 000 $3788 Linwood StreetBurnaby, BC

Transport
Cascade-Schou compte plusieurs alternatives en ce qui a trait à la mobilité. Les propriétaires pourront emprunter les transports publics pour se déplacer dans Cascade-Schou étant donné que l'on compte quelques lignes d'autobus pour desservir le quartier. Les propriétaires qui préfèrent un mode de vie actif aimeront également cette partie de Burnaby pour son côté convivial pour les piétons; les résidents peuvent combler la plupart de leurs besoins quotidiens à pied, et il y a un nombre appréciable de commerces à proximité. Le secteur se prête mal à la pratique du vélo étant donné qu'assez peu d'aménagements cyclables quadrillent les différents secteurs de Cascade-Schou, et le relief est plutôt irrégulier.
Services
Il est simple de marcher jusqu'à une école ou une garderie dans Cascade-Schou. En ce qui concerne l'accès à la nourriture, les supermarchés de cette partie de Burnaby sont généralement accessibles à pied. De plus, les résidents de cette partie de la ville peuvent compter sur un certain nombre de choix pour ce qui est des restaurants et des cafés. Il est également relativement facile de marcher jusqu'à une variété de boutiques de vêtements.
Caractère
L'achat d'une propriété dans Cascade-Schou représente une bonne option pour ceux qui préfèrent un milieu de vie tranquille. Dans l'ensemble, le quartier est assez silencieux, étant donné que le bruit lié à la circulation automobile pose rarement problème - bien que ça ne soit pas le cas partout dans le secteur, notamment près de la Trans-Canada Highway. Enfin, on compte quelques espaces verts à proximité qui sont très bien situés dans Cascade-Schou.







































