Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger

Highway 17 East at Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, Ontario, P0R 1L0

No. MLS® SM261325
Terrain À vendre à Thessalon, Ontario
90 000 $

None Chambres

Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
Highway 17 East At Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, ON
  • Publicité
Highway 17 East at Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, Ontario, P0R 1L0
90 000 $

Remarques :

(id:27)

Caractéristiques :

  • Type de propriété: Terrain vague
  • Accès: Accès routier
  • Dimensions du terrain : 5.06 Acres
  • Irregular: Oui
  • Largeur du terrain en façade : 252 Pieds
  • Profondeur du terrain : 761 Pieds
  • Type de communication: Internet haute vitesse
  • Type de services publiques: Électricité - Disponible, Téléphone - Disponible
  • Service d'égout: Pas de réseau d'égouts

REALTOR.ca  

Emplacement de Highway 17 East at Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, Ontario, P0R 1L0

Données démographiques de Highway 17 East at Hopper Road|Huron Shores Township, Thessalon, Ontario, P0R 1L0

Étape de vie

Familles avec préadolescents

Type d'emploi

Mixte

Revenu moyen du ménage

88 000.00 $

Nombre moyen d'enfants

1.90

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

24.73 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

31.18 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

7.52 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

25.81 %

Diplômes d'études universitaires

10.75 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

84.62 %

En transport en commun

0.0 %

À pied

0.0 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

15.38 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

7.85 %

Maisons

92.15 %

Achat ou location