Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

11520 11530 11544 154 St NW, Edmonton, Alberta, T5M 3N8

No. MLS® 44954450
Commercial À vendre à Garside Industrial, Edmonton, Alberta
8 500 000 $

None Chambres

11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
11520 11530 11544 154 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité

MULTIMEDIA

11520 11530 11544 154 St NW, Edmonton, Alberta, T5M 3N8
8 500 000 $

Remarques :

(id:27)

Particularités du bâtiment :

  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 39618 sqft

Caractéristiques :

  • Type de propriété: Industriel
  • Bâti en: 1973
  • Dimensions du terrain : 193459.03 Pieds carrés
  • Irregular: Oui
  • Superficie habitable (approx): 39618 Pieds carrés
  • Nbre d'espaces de stationnement: 300

Gracieuseté de : MaxWell Challenge Realty

REALTOR.ca  

Emplacement de 11520 11530 11544 154 St NW, Edmonton, Alberta, T5M 3N8

Données démographiques de 11520 11530 11544 154 St NW, Edmonton, Alberta, T5M 3N8

Étape de vie

Familles grandissantes

Type d'emploi

Cols bleus/Primaire, Cols bleus/Industrie des services

Population à domicile

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

0.0 %

En transport en commun

0.0 %

À pied

0.0 %

À bicyclette

0.0 %

Par tout autre moyen

100.0 %

Diversité Culturelle

Données Sur Le Bâtiment