Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#404 10346 117 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2Y7

Gracieuseté de Khu Wales de RE/MAX Excellence, Paul M Blais de RE/MAX Excellence
No. MLS® E4510475
Copropriété À vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
245 000 $ ÉvaluationExpressMC: 232K $ - 293K $

2 Chambres

2 Salles de bain

#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
#404 10346 117 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
#404 10346 117 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2Y7
245 000 $

2 Chambres

2 Salles de bain

Informations sur la propriété

2 bdrm, 2 bath. 2 heated u/g stalls. One outstanding place to call home. Live close to the action, find peace in your own space, and leave the car(s) underground. This newly renovated condo makes urban living refreshingly easy. The bright, open layout has a modern feel without losing its sense of home, featuring luxury vinyl plank flr, concrete countertops and space to host friends, study, work from home or simply unwind. 2 generous bdrm offer flexibility for young family, roommates, a dedicated office, or a guest room. Covered Patio. And then there’s the standout: 2 tandem heated underground parking stalls. A rare find. When you’re ready to head out, restaurants + shopping on 124th and Brewery District, transit + amenities are close by, with the River Valley trails waiting when you need a break from city life. Already renovated and easy to maintain, this is an exceptional pick for young professionals, students, first-time buyers or investors looking for a move-in-ready property in a connected location.

Particularités du bâtiment :

  • Surface utile: 88.47

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Laveuse
  • Bâti en: 2004
  • Caractéristiques de commodités: Voir remarques
  • Caractéristiques de la communauté: Voir remarques
  • Caractéristiques du stationnement: Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Voir remarques
  • Chambres : 2
  • Chauffage: Eau chaude, Système de chauffage de sol, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 46.46 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 582 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Paysagement/déneigement, Stationnement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Aqueduc/égouts
  • Points d'intérêt du site: Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Carreaux de céramique, Planches en vinyle
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 88.47 Mètres carrés
  • Toit: ereb_table_roof_tar_&_gravel*
  • Type de bâtiment: Unité dans un immeuble de faible hauteur
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12

Gracieuseté de : RE/MAX Excellence

Dernière mise à jour des données le 2026-09-25 à 18:01

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de #404 10346 117 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2Y7

Données démographiques de #404 10346 117 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2Y7

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

94 452.37 $

Nombre moyen d'enfants

1.49

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

10.71 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

28.08 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.6 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

15.91 %

Certificat d'études universitaires

1.54 %

Diplômes d'études universitaires

38.17 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

63.99 %

En transport en commun

17.16 %

À pied

13.43 %

À bicyclette

2.59 %

Par tout autre moyen

2.83 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

97.62 %

Maisons

2.38 %

Achat ou location