Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB, T6G 0Y3

Gracieuseté de Clint B Kilkenny de Century 21 All Stars Realty Ltd, Eric Barker de Century 21 All Stars Realty Ltd
No. MLS® E4493182
Copropriété À vendre à Parc Windsor, Edmonton, Alberta
899 000 $ ÉvaluationExpressMC: Non disponible

3 Chambres

3 Salles de bain

403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB, T6G 0Y3
899 000 $

3 Chambres

3 Salles de bain

Informations sur la propriété

For the Most Discerning... First time ever offered, this exceptional Penthouse at The Bentley presents a rare opportunity to own a true legacy property within Windsor Park's only condominium building, surrounded by some of Edmonton's most prestigious homes. This luxury residence features 3 bedrooms, 3 full bathrooms & soaring 10-foot ceilings. The open-concept design is highlighted by expansive windows, premium finishes, quartz countertops & contemporary cabinetry. Enjoy the rare luxury of dual balconies, including an east-facing terrace that captures beautiful morning sun & a north-facing retreat offering cool, shaded outdoor living. Built with superior concrete & steel construction for exceptional quality & sound attenuation, The Bentley is ideally located steps from the U of A, University Hospital, River Valley trails, the Jubilee Auditorium & Old Strathcona. Completing this remarkable offering are 3 titled parking stalls—an exceptionally rare feature in luxury condominium living.

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Foyer: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 134.9

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Alimentation du foyer: Électrique
  • Appareils ménagers: Conditionneur d'air - central, Lave-vaisselle - Energy Star, Sécheuse, Commandes pour garage, Hotte, Four encastré, Four à micro-ondes, Réfrigérateur - Energy Star, Cuisinière au gaz avec surface de cuisson, Voir remarques, Support mural pour télévision, Rideaux et stores
  • Bâti en: 2016
  • Caractéristiques de commodités: Barbecue intégré, Plafond 10 pieds, Range-placards, Terrasse, Maison sans animaux, Maison sans fumée, Patio, Cages de rangement
  • Caractéristiques de la communauté: Barbecue intégré, Plafond 10 pieds, Rangement de placard, Terrasse, Maison sans animaux, Maison sans fumée, Patio, Cages de rangement
  • Caractéristiques du stationnement: Double intérieur, Chauffé, Stationnement étagé, Compartiment, Tandem, Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Près d'un terrain de jeu, Transport public, Écoles, Vue sur la ville, Voir remarques
  • Chambres : 3
  • Chauffage: Ventilo-convecteur, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 69.98 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 858 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Paysagement/déneigement, Stationnement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts
  • Points d'intérêt du site: Terrain de jeux Nearby, Transport public, Écoles, Vue sur la ville, Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Carreaux de céramique, Bois franc
  • Salle(s) de bains : 3
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Penthouse
  • Superficie habitable (approx): 134.9 Mètres carrés
  • Toit: Membrane EPDM
  • Type de bâtiment: Unité dans un immeuble de faible hauteur
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 15
  • Nbre d'espaces de stationnement: 3

Gracieuseté de : Century 21 All Stars Realty Ltd

Dernière mise à jour des données le 2026-06-25 à 00:33

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS
Vous songez à vendre?

Commencez par découvrir ce que votre maison pourrait valoir sur le marché actuel.

Emplacement de 403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB, T6G 0Y3

Données démographiques de 403 11710 87 Avenue, Edmonton, AB, T6G 0Y3

Étape de vie

Parents d'âge moyen avec adolescents

Type d'emploi

Cols blancs

Revenu moyen du ménage

270 130.69 $

Nombre moyen d'enfants

1.88

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

7.16 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

17.02 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

3.08 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

6.3 %

Certificat d'études universitaires

7.39 %

Diplômes d'études universitaires

59.05 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

74.36 %

En transport en commun

0.0 %

À pied

24.75 %

À bicyclette

0.13 %

Par tout autre moyen

0.76 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

13.7 %

Maisons

86.3 %

Achat ou location