Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#37 9520 174 ST NW, Edmonton, AB, T5T 5Z3

Gracieuseté de Patti Proctor de Real Broker, Chris Proctor de Real Broker
No. MLS® E4509480
Maison en rangée À vendre à Terra Losa, Edmonton, Alberta
248 000 $ ÉvaluationExpressMC: 230K $ - 380K $

3 Chambres

3 Salles de bain

#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
Visite virtuelle
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
#37 9520 174 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité
Êtes-vous un investisseur immobilier
#37 9520 174 ST NW, Edmonton, AB, T5T 5Z3
248 000 $

3 Chambres

3 Salles de bain

Informations sur la propriété

GREAT VALUE – BEST PRICE IN THE COMPLEX! Affordable, charming and ideally located in the heart of Terra Losa, this 3-bedroom townhouse offers comfortable living in a quiet complex just minutes from restaurants, shopping and everyday amenities. The inviting living room features a cozy gas fireplace and patio doors leading outside, while the spacious primary suite offers a walk-in closet and private 3-piece ensuite. Upstairs you’ll also find two additional bedrooms and a full 4-piece bath—perfect for family, guests or a home office. The basement provides plenty of storage along with the utility area, and the large single attached garage adds year-round convenience. An excellent opportunity for first-time buyers, downsizers or investors looking for exceptional value in a fantastic west Edmonton location. A place you’ll be proud to call home!

Particularités du bâtiment :

  • Foyer: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 114.58

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Alimentation du foyer: Gaz
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Ventilateur de plafond, Hotte, Four à micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Accessoires de système d'aspirateur, Laveuse, Rideaux
  • Bâti en: 1992
  • Caractéristiques de commodités: Stationnement - visiteurs
  • Caractéristiques de la communauté: Stationnement - visiteurs
  • Caractéristiques du stationnement: Garage simple attenant
  • Caractéristiques extérieures: Façade sur un parc/boisé, Golf à proximité, Aménagement paysager, Près d'un terrain de jeu, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Chambres : 3
  • Chauffage: =Air pulsé-1, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 300.00 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Fini
  • Frais de copropriété : 391 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Entretien extérieur, Assurances pour espace commun, Paysagement/déneigement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve
  • Points d'intérêt du site: Façade sur un parc/boisé, Golf à proximité, Aménagement paysager, Terrain de jeux Nearby, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité
  • Revêtement de plancher: Carreaux de céramique, Plancher stratifié
  • Salle(s) de bains : 2+1
  • Sous-sol: Pleine grandeur, Fini
  • Style architectural: 5 niveaux à paliers
  • Superficie habitable (approx): 114.58 Mètres carrés
  • Toit: Tuile de terre cuite
  • Type de bâtiment: Maison de ville
  • Type de sous-sol: Pleine grandeur
  • Zonage: Zone 20
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Gracieuseté de : Real Broker

Dernière mise à jour des données le 2026-09-18 à 20:03

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de #37 9520 174 ST NW, Edmonton, AB, T5T 5Z3

Données démographiques de #37 9520 174 ST NW, Edmonton, AB, T5T 5Z3

Étape de vie

Personnes presque retraitées

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

96 909.30 $

Nombre moyen d'enfants

1.55

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

13.24 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

31.8 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

10.94 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

18.89 %

Certificat d'études universitaires

1.09 %

Diplômes d'études universitaires

24.05 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

79.47 %

En transport en commun

12.24 %

À pied

2.53 %

À bicyclette

0.72 %

Par tout autre moyen

5.04 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

63.59 %

Maisons

36.41 %

Achat ou location