Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#302 9811 96A ST NW, Edmonton, AB, T6A 4A4

Gracieuseté de Shelley D Dolen de RE/MAX Real Estate
No. MLS® E4503143
Copropriété À vendre à Cloverdale, Edmonton, Alberta
310 000 $ ÉvaluationExpressMC: 263K $ - 333K $

1 Chambres

2 Salles de bain

#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
#302 9811 96A St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité

MULTIMEDIA

Êtes-vous un investisseur immobilier
#302 9811 96A ST NW, Edmonton, AB, T6A 4A4
310 000 $

1 Chambres

2 Salles de bain

Informations sur la propriété

AMAZING location! Quick Possession available. Minutes to the RIVER VALLEY TRAILS, Muttart Conservatory, Downtown, LRT & Gallagher Park. This Executive unit comes with a rare TWO TITLED underground parking stalls, hardwood flooring, fresh paint, amazing kitchen, a large pantry, sit up bar & lots of room for large family dinners. The living room is a great size with large windows, natural light & a gas fireplace for the chilly months. The open concept makes entertaining easy! Just off the living room the deck provides amazing views of the park & tree lined street. Enjoy morning coffee & BBQ'S with views of the park and the only sound you hear is the birds! The primary suite is a good size with lots of room for a King Size Bed. Enjoy your private 4 piece ensuite & walk in closet with lots of storage space. The laundry is located just off the master bedroom. Down the hall is the office with built in cabinets and a "Murphy Bed". A 3 piece bath is conveniently located just off the kitchen. Don't miss this one!!

Particularités du bâtiment :

  • Foyer: Oui
  • Garage: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 113.3

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Alimentation du foyer: Gaz
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Ventilateur de plafond, Ventilateur de hotte pour four à micro-ondes, Réfrigérateur, Cuisinière électrique, Laveuse, Rideaux
  • Bâti en: 2003
  • Caractéristiques de commodités: Plafond 9 pieds, Terrasse, Salle d'exercice, Maison sans fumée, Stationnement - visiteurs, Stationnement surveillé, Salles à fonction sociale, Système de gicleurs, Atelier
  • Caractéristiques de la communauté: Plafond 9 pieds, Terrasse, Salle d'exercice, Maison sans fumée, Stationnement - visiteurs, Stationnement sécurisé, Salles à fonction sociale, Système de gicleurs, Atelier
  • Caractéristiques du stationnement: Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Parc/réserve, Aire de pique-nique, Près d'un terrain de jeu, Transport public, Vue sur une vallée fluviale, Écoles, Centre commercial à proximité, Lot boisé, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville
  • Chambres : 1
  • Chauffage: =Air pulsé-1, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 92.80 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 944 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Électricité, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Gestion professionnelle, Centre récréatif, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Parc/réserve, Aire de pique-nique, Terrain de jeux Nearby, Transport public, Vue sur une vallée fluviale, Écoles, Centre commercial à proximité, Lot boisé, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville
  • Revêtement de plancher: Bois franc, Planches en vinyle
  • Salle(s) de bains : 2
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Unité à un palier
  • Superficie habitable (approx): 113.3 Mètres carrés
  • Toit: Bardeaux d'asphalte
  • Type de bâtiment: Unité dans un immeuble de faible hauteur
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 18
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Gracieuseté de : RE/MAX Real Estate

Dernière mise à jour des données le 2026-09-11 à 08:01

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de #302 9811 96A ST NW, Edmonton, AB, T6A 4A4

Données démographiques de #302 9811 96A ST NW, Edmonton, AB, T6A 4A4

Étape de vie

Jeunes couples

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

188 562.36 $

Nombre moyen d'enfants

1.60

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

4.22 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

20.66 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

3.56 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

20.24 %

Certificat d'études universitaires

1.6 %

Diplômes d'études universitaires

49.72 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

78.26 %

En transport en commun

3.44 %

À pied

6.99 %

À bicyclette

3.92 %

Par tout autre moyen

7.39 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

47.3 %

Maisons

52.7 %

Achat ou location