Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

1602 10010 119 Street, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Gracieuseté de Ian K Robertson de RE/MAX Excellence
No. MLS® E4495963
Copropriété À vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
900 000 $ ÉvaluationExpressMC: 758K $ - 905K $

3 Chambres

3 Salles de bain

1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB
  • Publicité
1602 10010 119 Street, Edmonton, AB, T5K 1Y8
900 000 $

3 Chambres

3 Salles de bain

Informations sur la propriété

LUXURY PENTHOUSE LIVING AT ITS FINEST! Perched atop the iconic ARCADIA on Victoria Promenade, this spectacular 2-STOREY PENTHOUSE offers over 2,000 SQFT of unbelievable potential with breathtaking panoramic views of EDMONTON'S RIVER VALLEY and downtown skyline. Flooded with natural light through banks of windows, this exceptional residence features private patio, elegant entertaining spaces & a chef's kitchen with professional-series appliances. Upstairs are 3 spacious bedrooms including a large primary retreat with 4-piece ensuite. FOUR UNDERGROUND PARKING STALLS are rarely seen in a river valley condo including (one Tandem and 2 additional single stalls) & large storage units. Rich in history & character, the Arcadia offers a social room, common room, steam room and sauna. Major building upgrades, including new windows throughout & a newer elevator, are complete. STEPS TO THE PROMENADE, river valley trails, fine dining & downtown's best amenities. A truly exceptional opportunity for a ROOM WITH A VIEW

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 188.98

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Appareils ménagers: Lave-vaisselle encastré, Hotte, Four encastré, Réfrigérateur, Laveuse/sécheuse superposées, Cuisinière électrique avec surface de cuisson, Rideaux
  • Bâti en: 1981
  • Caractéristiques de commodités: Conditionneur d'air, Terrasse, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Sauna; baignoire à remous; bain vapeur, Stationnement surveillé, Salles à fonction sociale, Rangement - intégré, Voir remarques
  • Caractéristiques de la communauté: Conditionneur d'air, Terrasse, Stationnement - visiteurs, Salle de réception, Sauna; baignoire à remous; bain vapeur, Stationnement sécurisé, Salles à fonction sociale, Rangement - intégré, Voir remarques
  • Caractéristiques du stationnement: Chauffé, Tandem, Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Golf à proximité, Transport public, Vue sur une vallée fluviale, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville, Voir remarques
  • Chambres : 3
  • Chauffage: Ventilo-convecteur, Eau chaude, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • Dimensions du terrain : 43.35 Mètres carrés
  • État du sous-sol: Aucun
  • Frais de copropriété : 1 941 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Concierge, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Paysagement/déneigement, Gestion professionnelle, Contribution au fonds de réserve, Personnel de sécurité, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts
  • Points d'intérêt du site: Golf à proximité, Transport public, Vue sur une vallée fluviale, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville, Voir remarques
  • Revêtement de plancher: Moquette, Carreaux de céramique, Bois franc
  • Salle(s) de bains : 2+1
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Penthouse
  • Superficie habitable (approx): 188.98 Mètres carrés
  • Toit: Membrane EPDM
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12
  • Nbre d'espaces de stationnement: 4

Gracieuseté de : RE/MAX Excellence

Dernière mise à jour des données le 2026-06-27 à 01:27

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de 1602 10010 119 Street, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Données démographiques de 1602 10010 119 Street, Edmonton, AB, T5K 1Y8

Étape de vie

Personnes dans la force de l'âge

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

146 355.67 $

Nombre moyen d'enfants

1.32

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

7.49 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

23.02 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.48 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

20.07 %

Certificat d'études universitaires

2.58 %

Diplômes d'études universitaires

41.37 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

68.87 %

En transport en commun

13.02 %

À pied

11.73 %

À bicyclette

3.39 %

Par tout autre moyen

2.99 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

99.66 %

Maisons

0.34 %

Achat ou location