Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Publicité

#1504 10130 114 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2S6

Gracieuseté de Sam Killick de ARIVL, Jakie K Ng de ARIVL
No. MLS® E4509127
Copropriété À vendre à Oliver, Edmonton, Alberta
499 000 $ ÉvaluationExpressMC: 479K $ - 583K $

2 Chambres

3 Salles de bain

#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
Matterport
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
#1504 10130 114 St Nw, Edmonton, AB
  • Publicité

MULTIMEDIA

Êtes-vous un investisseur immobilier
#1504 10130 114 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2S6
499 000 $

2 Chambres

3 Salles de bain

Informations sur la propriété

2,233 SQ FT | TWO-STOREY PENTHOUSE | 2 BEDROOMS | 2.5 BATHROOMS | 2 HEATED UNDERGROUND PARKING STALLS | WEST-FACING VIEWS | NOW UNDER $500K. This rare penthouse in Wîhkwêntôwin offers the space of a house with the convenience of condo living, including generous room sizes, excellent separation between living and sleeping areas, abundant storage and an oversized balcony built for entertaining. Hudson House offers a fitness centre, sauna, social room, guest suite and outdoor patio, all minutes from the River Valley, Victoria Golf Course, 124 Street, Brewery District, restaurants and transit. BEST FEATURES: floor-to-ceiling west-facing views, spectacular sunsets, flexible second bedroom, oversized primary retreat, walk-in closet, 6-piece ensuite, in-suite laundry and exceptional natural light. UPGRADES: hardwood floors, gas fireplace, granite countertops, stainless steel appliances, built-in panel-ready fridge, dishwasher drawers, central A/C, dual furnaces, app-controlled sound system and gas BBQ hookup.

Particularités du bâtiment :

  • Air climatisé: Oui
  • Foyer: Oui
  • Stationnement: Oui
  • Surface utile: 207.45

Caractéristiques :

  • Accès routier: Pavé
  • Alimentation du foyer: Gaz
  • Appareils ménagers: Conditionneur d'air - central, Lave-vaisselle encastré, Sécheuse, Ventilateur de plafond, Télécommande de porte de garage, Hotte, Interphone, Four encastré, Réfrigérateur, Cuisinière électrique avec surface de cuisson, Laveuse, Rideaux, Refroidisseur de vin/boissons
  • Bâti en: 1992
  • Caractéristiques de commodités: Conditionneur d'air, Salle d'exercice, Chambre d'invité, Interphone, Stationnement - visiteurs, Sauna; baignoire à remous; bain vapeur, Salles à fonction sociale, Fenêtres en vinyle, Voir remarques, Raccordement extérieur pour gaz naturel barbecue
  • Caractéristiques de la communauté: Conditionneur d'air, Salle d'exercice, Chambre d'invité, Interphone, Stationnement - visiteurs, Sauna; baignoire à remous; bain vapeur, Salles à fonction sociale, Fenêtres en vinyle, Voir remarques, Raccordement extérieur pour gaz naturel (barbecue)
  • Caractéristiques du stationnement: Double intérieur, Chauffé, Souterrain
  • Caractéristiques extérieures: Coin de rue, Golf à proximité, Aménagement paysager, Aménagement paysager, Chemin pavé, Aire de pique-nique, Près d'un terrain de jeu, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville
  • Chambres : 2
  • Chauffage: =Air pulsé-2, Gaz naturel
  • Détails de la fondation: Périmètre en béton
  • État du sous-sol: Aucun
  • Forme du lot: Carré
  • Frais de copropriété : 1 428 $ Mensuel
  • Frais de copropriété inclu: Commodités fournies avec condominium, Entretien extérieur, Chauffage, Assurances pour espace commun, Espace commun pour concierge, Paysagement/déneigement, Stationnement, Gestion professionnelle, Centre récréatif, Contribution au fonds de réserve, Services publics pour espaces communs, Aqueduc/égouts, Terrain/déneigement commun
  • Points d'intérêt du site: Coin de rue, Golf à proximité, Aménagement paysager, Aménagement nécessitant peu d'entretien, Chemin pavé, Aire de pique-nique, Terrain de jeux Nearby, Transport public, Écoles, Centre commercial à proximité, Vue sur la ville, Vue sur le centre-ville
  • Revêtement de plancher: Carreaux de céramique, Bois franc
  • Salle(s) de bains : 2+1
  • Sous-sol: Aucun, Pas de sous-sol
  • Style architectural: Penthouse
  • Superficie habitable (approx): 207.45 Mètres carrés
  • Toit: ereb_table_roof_tar_&_gravel*
  • Type de bâtiment: Unité dans une tour d'habitation
  • Type de sous-sol: Aucun
  • Zonage: Zone 12
  • Nbre d'espaces de stationnement: 2

Gracieuseté de : ARIVL

Dernière mise à jour des données le 2026-09-18 à 00:46

The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Internet Data exchange (“IDX”) program of the REALTORS® Association of Edmonton. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data on this website is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton. Information deemed reliable but not guaranteed.

Copyright 2026 by the REALTORS® Association of Edmonton. All Rights Reserved. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the REALTORS® Association of Edmonton.

ÉvaluationExpressMC Powered by RPS

Emplacement de #1504 10130 114 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2S6

Données démographiques de #1504 10130 114 ST NW, Edmonton, AB, T5K 2S6

Étape de vie

Jeunes célibataires

Type d'emploi

Industrie des services/Cols blancs

Revenu moyen du ménage

124 821.03 $

Nombre moyen d'enfants

1.29

Population à domicile

Structure à domicile

Âge de la population

Éducation

Niveau d'éducation

No certificate/diploma/degree

7.34 %

Diplôme d'études secondaires ou équivalent

23.94 %

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou d'une école de métiers

5.86 %

Diplôme d'études collégiales ou d'études postsecondaires (non universitaires)

15.95 %

Certificat d'études universitaires

2.25 %

Diplômes d'études universitaires

44.67 %

Navetteur

Se rendre au travail

En auto

60.03 %

En transport en commun

16.17 %

À pied

17.04 %

À bicyclette

0.71 %

Par tout autre moyen

6.05 %

Diversité Culturelle

Connaissance des langues officielles

Langue maternelle

Données Sur Le Bâtiment

Type de bâtiment

Appartements (faible hauteur et à étages multiples)

98.55 %

Maisons

1.45 %

Achat ou location