Button CopyPathCircle CloseCircle Left ArrowArrow Down Icon GreyClosecirclecircleBurger
  • Advertising

45690-45696 YALE ROAD|Chilliwack Proper South, Chilliwack, British Columbia, V2P 2N3

MLS® # C8079145
Commercial For Sale In Central Chilliwack, Chilliwack, British Columbia
$9,900,000

None Beds

45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
45690-45696 Yale Road|Chilliwack Proper South, Chilliwack, BC
  • Advertising
45690-45696 YALE ROAD|Chilliwack Proper South, Chilliwack, British Columbia, V2P 2N3
$9,900,000

Property Information:

Prime Commercial/ Industrial development land in the heart of Chilliwack. Zoned M2 (Service Industrial) and (CSM (Service Commercial Industrial) offering a wide range of uses from industrial warehousing, light manufacturing, and service industrial to general commercial and car/ recreational vehicle dealerships, the possible uses are endless. Situated on busy Yale Rd across from Chilliwack Ford and Bannister Dodge Jeep Ram. (id:27)

Building Features:

  • Style: Industrial
  • Amenities: Storefront
  • Floor Space: 4755 sqft
  • Utility Power: Three Phase

Property Features:

  • Property Type: Industrial
  • Farm Type: Farm
  • Floor Space (approx): 4755 Square Feet
  • Irregular: Yes
  • Lot Size: 2.99 Acres
  • Storage Type: Outside Storage

Courtesy of: Century 21 Coastal Realty Ltd.

REALTOR.ca  

Location of 45690-45696 YALE ROAD|Chilliwack Proper South, Chilliwack, British Columbia, V2P 2N3

Demographic Information of 45690-45696 YALE ROAD|Chilliwack Proper South, Chilliwack, British Columbia, V2P 2N3

Life Stage

Later Years

Employment Type

Service Sector

Average Household Income

$87,233.82

Average Number of Children

1.78

Household Population

Household Structure

Age of Population

Education

Education Level

No certificate/diploma/degree

20.54 %

High school certificate or equivalent

39.74 %

Apprenticeship trade certificate/diploma

11.66 %

College/non-university certificate

19.14 %

University certificate (below bachelor)

1.78 %

University Degree

7.14 %

Commuter

Travel To Work

By Car

90.57 %

By Public Transit

0.19 %

By Walking

3.5 %

By Bicycle

0.0 %

By Other Methods

5.74 %

Cultural Diversity

Knowledge of Official Language

Mother Tongue

Building Information

Building Type

Apartments (Low and High Rise)

18.99 %

Houses

81.01 %

Own Vs. Rent